
REVIEWED HOUSE ALLOWANCE FOR CIVIL SERVANTS IN THE NATIONAL GOVERNMENT
CSG | Job Group Equivalent | Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | Cluster4 |
CSG 4 | T | 80.000 | 80,000 | 80.000 | . |
CSG 5 | s | 60,000 | 56,000 | 52,000 | 49,206 |
CSG 6 | R | 50,000 | 35,000 | 25,000 | 21,508 |
CSG 7 | p | 45.000 | 28,000 | 21.000 | 18,066 |
CSG 8 | N | 35,000 | 25,500 | 18,000 | 16,184 |
CSG 9 | L | 28,000 | 22,000 | 16,500 | 14,055 |
CSG 10 | K | 16,500 | 12,800 | 9,600 | 8,133 |
CSG 11 | J | 10,000 | 7,500 | 5,800 | 5.000 |
CSG 12 | H | 6,750 | 4,500 | 3,850 | 3,850 |
CSG 13 | G | 6,750 | 4,500 | 3,850 | 3,850 |
CSG 14 | F | 4,500 | 3,730 | 3,000 | 3,000 |
CSG 15 | E | 4,500 | 3,730 | 2,960 | 2,960 |
CSG 16 | D | 4,125 | 3,375 | 2,750 | 2.750 |
CSG 17 | c | 3,750 | 3,125 | 2.500 | 2.500 |
NOTE
Cluster 1: | Nairobi City. |
Cluster 2: Cluster 3: | Mombasa, Kisumu and Nakuru cities, Nyeri, Eldoret, Thika, Kisii, Malindi and Kitale municipalities. Other Former municipalities. |
Cluster 4: | All other areas. |
